
Hasta las 21:00 horas de este jueves, 25 de marzo, se registraron 607 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 2.844 | 28 | 110 |
| Carahue | 1.286 | 14 | 37 |
| Chol-Chol | 698 | 6 | 23 |
| Collipulli | 1.628 | 19 | 87 |
| Cunco | 927 | 9 | 59 |
| Curacautín | 528 | 8 | 35 |
| Curarrehue | 305 | 6 | 23 |
| Ercilla | 578 | 14 | 51 |
| Freire | 1.351 | 31 | 111 |
| Galvarino | 1.000 | 18 | 57 |
| Gorbea | 643 | 9 | 38 |
| Lautaro | 2.013 | 16 | 68 |
| Loncoche | 1.067 | 4 | 32 |
| Lonquimay | 426 | – | 19 |
| Los Sauces | 445 | 1 | 23 |
| Lumaco | 655 | 3 | 33 |
| Melipeuco | 238 | – | 19 |
| Nueva Imperial | 1.599 | 18 | 68 |
| Padre Las Casas | 4.090 | 43 | 346 |
| Perquenco | 561 | 3 | 28 |
| Pitrufquén | 1.186 | 8 | 78 |
| Pucón | 1.239 | 5 | 33 |
| Purén | 495 | 1 | 14 |
| Renaico | 601 | 5 | 28 |
| Saavedra | 901 | 13 | 38 |
| Temuco | 16.368 | 262 | 1.081 |
| Teodoro Schmidt | 631 | 15 | 36 |
| Toltén | 524 | 5 | 19 |
| Traiguén | 883 | 9 | 42 |
| Victoria | 1.803 | 12 | 73 |
| Vilcún | 1.480 | 13 | 73 |
| Villarrica | 2.596 | 8 | 130 |
| Total General | 51.589 | 606 | 2.912 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 438 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 12 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 607 | 432 | 142 | 33 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 13 | 1 caso de Angol a Curacautín. 1 caso de Collipulli a Ercilla. 1 caso de Padre Las Casas a Nueva Imperial. 1 caso de Padre Las Casas a Temuco. 1 caso de Temuco a Lautaro. 7 casos de Temuco a Padre Las Casas. 1 caso de Temuco a Villarrica. | Se mantienen en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | -8 | 1 caso de Ercilla. 2 casos de Padre Las Casas. 1 caso de Pitrufquén. 4 casos de Temuco. | Se descuenta en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | 11 | 2 casos a Angol. 1 caso a Collipulli. 8 casos a Temuco. | Se suma en ambos detalles. |
| A otra región | -2 | 1 caso de Collipulli. 1 caso de Pitrufquén. | Se descuenta en detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (25.03.2021) | 2.930 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 2.912 | 5.7% |
| No | 48.146 | 94,3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 25.182 | 48,8% |
| Mujer | 26.407 | 51,2% |
| 25/03 | 26/03 | Total | |
| Fallecidos | 630 | +6 | 636 |
De la totalidad de casos, 332 se encuentran hospitalizados, de estos 117 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 40 – UCI 77) y 77 conectados a ventilador mecánico de los cuales 70 se encuentran en establecimientos de la red pública y 7 en clínicas privadas.
Hasta las 21:00 hrs de este 25 de marzo del 2021, se registran 947.783 contagios totales. Son 4.826 nuevos casos, 3.795 con síntomas, 794 asintomáticos y 237 sin notificar.
