
Durante el día de ayer domingo 28 de marzo, fueron 462 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región por la autoridad sanitaria. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 2.902 | 12 | 118 |
| Carahue | 1.322 | 24 | 48 |
| Chol-Chol | 720 | 4 | 33 |
| Collipulli | 1.686 | 14 | 98 |
| Cunco | 953 | 12 | 41 |
| Curacautín | 549 | 3 | 33 |
| Curarrehue | 318 | 4 | 18 |
| Ercilla | 605 | – | 45 |
| Freire | 1.399 | 13 | 94 |
| Galvarino | 1.060 | 20 | 74 |
| Gorbea | 662 | 3 | 27 |
| Lautaro | 2.086 | 23 | 99 |
| Loncoche | 1.095 | 10 | 33 |
| Lonquimay | 440 | – | 16 |
| Los Sauces | 456 | – | 26 |
| Lumaco | 690 | 6 | 40 |
| Melipeuco | 259 | 4 | 28 |
| Nueva Imperial | 1.658 | 28 | 78 |
| Padre Las Casas | 4.221 | 15 | 306 |
| Perquenco | 582 | 7 | 22 |
| Pitrufquén | 1.231 | 21 | 69 |
| Pucón | 1.278 | 3 | 52 |
| Purén | 501 | – | 14 |
| Renaico | 618 | – | 25 |
| Saavedra | 929 | 7 | 42 |
| Temuco | 16.982 | 175 | 1.093 |
| Teodoro Schmidt | 653 | – | 42 |
| Toltén | 529 | 1 | 11 |
| Traiguén | 911 | 6 | 49 |
| Victoria | 1.852 | – | 77 |
| Vilcún | 1.561 | 33 | 84 |
| Villarrica | 2.666 | 13 | 108 |
| Total General | 53.374 | 461 | 2.943 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 451 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 20 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 462 | 275 | 106 | 81 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 9 | 1 caso de Freire a Padre Las Casas.1 caso de Galvarino a Traiguén.1 caso de Pitrufquén a Temuco.1 caso de Temuco a Cholchol.3 casos de Temuco a Padre Las Casas.1 caso de Temuco a Pitrufquén.1 caso de Temuco a Teodoro Schmidt. | Se mantienen en ambos detalles. |
| A otra región | 1 | 1 caso de Pitrufquén. | Se resta al detalle comunal. |
| Ajuste Minsal | 19 | 10 casos a Padre Las Casas.1 caso a Pucón.8 casos a Temuco. | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (28.03.2021) | 2.636 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 2.943 | 5.6% |
| No | 49.869 | 94,4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 26.080 | 48,9% |
| Mujer | 27.294 | 51,1% |
| 28/03 | 29/03 | Total | |
| Fallecidos | 647 | +23 | 670 |
De la totalidad de casos, 343 se encuentran hospitalizados, de estos 114 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 41 – UCI 73) y 73 conectados a ventilador mecánico de los cuales 68 se encuentran en establecimientos de la red pública y 5 en clínicas privadas.
Hasta las 21:00 hrs de este 28 de marzo del 2021, se registran 984.484 contagios totales. Son 7.247 nuevos casos, 4.668 con síntomas, 1.739 asintomáticos y 840 sin notificar.

