
Publicado por: Renato Navarrete Díaz
El reciente informe entregado por la seremi de Salud de La Araucanía, confirma 109 contagios nuevos en la región, hasta las 21:00 hrs. de este 26 se septiembre.
Además, lamentamos informar un nuevo fallecido en las últimas horas. Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos. La cifra de muertes por COVID-19 en La Araucanía aumenta a 112
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 712 | 10 | 49 |
| Carahue | 251 | 3 | 29 |
| Chol-Chol | 65 | 1 | 13 |
| Collipulli | 368 | 2 | 8 |
| Cunco | 147 | 1 | 11 |
| Curacautín | 44 | 1 | 2 |
| Curarrehue | 9 | – | – |
| Ercilla | 224 | 4 | 51 |
| Freire | 134 | 1 | 1 |
| Galvarino | 157 | – | 9 |
| Gorbea | 59 | – | 11 |
| Lautaro | 252 | – | 22 |
| Loncoche | 178 | 16 | 44 |
| Lonquimay | 125 | – | 11 |
| Los Sauces | 67 | 1 | 3 |
| Lumaco | 57 | – | 1 |
| Melipeuco | 37 | – | 1 |
| Nueva Imperial | 230 | 1 | 13 |
| Padre Las Casas | 389 | 6 | 25 |
| Perquenco | 103 | – | 3 |
| Pitrufquén | 139 | 1 | 5 |
| Pucón | 98 | – | 2 |
| Purén | 46 | – | 1 |
| Renaico | 106 | 10 | 22 |
| Saavedra | 112 | – | 1 |
| Temuco | 1.882 | 36 | 186 |
| Teodoro Schmidt | 142 | 9 | 26 |
| Toltén | 31 | – | 2 |
| Traiguén | 65 | – | 2 |
| Victoria | 290 | 1 | 14 |
| Vilcún | 221 | 1 | 4 |
| Villarrica | 225 | 4 | 30 |
| Total General | 6.965 | 109 | 602 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 154 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 109 | 64 | 40 | 5 |
Cambios de Residencia
| Ajuste Minsal | -1 | 1 caso deTemuco. | Se descuenta en ambos detalles. |
| A otra región | 2 | 2 casos de Ercilla. | Se mantienen en el total acumulado. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (26.09.2020) | 1.328 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 602 | 8.8% |
| No | 6.261 | 91.2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis (26.09.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
| Casos asignados en proceso de análisis resueltos (26.09.2020) | 0 | Los casos resueltos se restan al total regional. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 3.486 | 50,1% |
| Mujer | 3.479 | 49,1% |
| Fallecidos | 112 |
De la totalidad de casos, 74 se encuentran hospitalizados, de estos, 23 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 12) y 10 conectados a ventilador mecánico de los cuales 08 se encuentran en establecimientos de la red pública y 02 en clínicas privadas.