
Durante el día ayer fueron 396 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 4.950 | 13 | 125 |
| Carahue | 2.166 | 12 | 51 |
| Chol-Chol | 1.013 | 11 | 23 |
| Collipulli | 2.817 | 35 | 98 |
| Cunco | 1.414 | 2 | 44 |
| Curacautín | 1.015 | 6 | 31 |
| Curarrehue | 615 | 3 | 28 |
| Ercilla | 1.086 | 3 | 33 |
| Freire | 2.227 | 15 | 93 |
| Galvarino | 1.952 | 10 | 54 |
| Gorbea | 1.128 | 13 | 36 |
| Lautaro | 3.891 | 10 | 89 |
| Loncoche | 1.753 | 7 | 55 |
| Lonquimay | 665 | 19 | 52 |
| Los Sauces | 781 | 9 | 51 |
| Lumaco | 975 | 3 | 12 |
| Melipeuco | 446 | 1 | 14 |
| Nueva Imperial | 2.674 | 5 | 29 |
| Padre Las Casas | 7.042 | 17 | 133 |
| Perquenco | 940 | 1 | 22 |
| Pitrufquén | 2.139 | 8 | 65 |
| Pucón | 2.341 | 41 | 163 |
| Purén | 833 | 2 | 8 |
| Renaico | 1.384 | 1 | 28 |
| Saavedra | 1.316 | 12 | 52 |
| Temuco | 25.879 | 56 | 409 |
| Teodoro Schmidt | 1.061 | 18 | 64 |
| Toltén | 893 | – | 28 |
| Traiguén | 1.510 | 4 | 19 |
| Victoria | 3.066 | 5 | 54 |
| Vilcún | 2.718 | 15 | 60 |
| Villarrica | 4.450 | 37 | 223 |
| Total General | 87.140 | 394 | 2.246 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 623 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 11 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 396 | 271 | 112 | 13 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 7 | 1 caso de Angol a Victoria. 1 caso de Curarrehue a Pucón. 2 casos de Ercilla a Victoria. 1 caso de Los Sauces a Temuco. 1 caso de Temuco a Padre Las Casas. 1 caso de Victoria a Angol. | Se mantienen en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | 7 | 1 caso a Pucón. 1 caso a Temuco. 5 casos a Villarrica. | Se suma en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | -6 | 1 caso de Angol. 2 casos de Collipulli. 2 casos de Purén. 1 caso de Villarrica. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (12.06.2021) | 3.251 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 2.246 | 2.6% |
| No | 83.874 | 97,4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 42.837 | 49,2% |
| Mujer | 44.303 | 50,8% |
| 12/06 | 13/06 | Total | |
| Fallecidos | 1.132 | +4 | 1.136 |
De la totalidad de casos, 392 se encuentran hospitalizados, de estos 145 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 43 – UCI 102) y 91 conectados a ventilador mecánico de los cuales 78 se encuentran en establecimientos de la red pública y 13 en clínicas privadas.

Hasta las 21:00 hrs de este sábado 12 de junio de 2021, se registran 1.476.473 contagios totales. Son 7.529 nuevos casos, 4.984 con síntomas, 1.951 asintomáticos y 594 sin notificar.