Durante el día de ayer 12 de enero, fueron 270 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región por la seremi de Salud, 191 con síntomas, 76 asintomáticos y 3 casos sin notificar.
Junto a ello se informó la cantidad de 1459 activos en La Araucanía, siendo Temuco la comuna que se mantiene como la mayor en número de casos activos con 502.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 1.931 | 10 | 81 |
Carahue | 802 | 8 | 30 |
Chol-Chol | 400 | 1 | 17 |
Collipulli | 734 | 3 | 8 |
Cunco | 362 | 2 | 19 |
Curacautín | 213 | – | 20 |
Curarrehue | 144 | – | 4 |
Ercilla | 324 | 1 | 7 |
Freire | 611 | 4 | 32 |
Galvarino | 617 | 8 | 35 |
Gorbea | 332 | 13 | 44 |
Lautaro | 1.167 | 15 | 42 |
Loncoche | 474 | 15 | 32 |
Lonquimay | 287 | – | 14 |
Los Sauces | 264 | – | 5 |
Lumaco | 339 | – | 25 |
Melipeuco | 85 | – | 1 |
Nueva Imperial | 700 | 7 | 44 |
Padre Las Casas | 1.824 | 5 | 77 |
Perquenco | 354 | 7 | 23 |
Pitrufquén | 427 | 4 | 18 |
Pucón | 495 | 15 | 37 |
Purén | 191 | 4 | 15 |
Renaico | 325 | – | 21 |
Saavedra | 439 | 10 | 27 |
Temuco | 8.430 | 81 | 502 |
Teodoro Schmidt | 331 | – | 15 |
Toltén | 204 | – | 27 |
Traiguén | 314 | 2 | 29 |
Victoria | 840 | 25 | 121 |
Vilcún | 707 | 6 | 24 |
Villarrica | 1.345 | 22 | 63 |
Total General | 26.012 | 268 | 1.459 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 251 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones).
| ** Se extraen 13 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
270 | 191 | 76 | 3 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 6 | 2 casos de Padre Las Casas a Temuco.2 casos de Temuco a Chol-Chol.1 caso de Temuco a Lautaro.1 caso de Collipulli a Ercilla.
| Se mantiene en ambos detalles. |
A otra región | -3 | 1 caso de Renaico.2 casos de Victoria. | Se descuentan del detalle comunal. |
Ajuste minsal | -8 | 8 casos con residencia en otra región. | Se descuentan del total general. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (12.01.2021) | 1.798 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.459 | 5.7% |
No | 24.255 | 94,3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis(12.01.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 12.783 | 49,1% |
Mujer | 13.229 | 50,9% |
De la totalidad de casos, 178 se encuentran hospitalizados, de estos 68 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 18 – UCI 50) y 43 conectados a ventilador mecánico de los cuales 39 se encuentran en establecimientos de la red pública y 04 en clínicas privadas.